SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI
TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN –––––––––––––– Số: 425 /TB-TTĐG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––
Yên Bái, ngày 24 tháng 12 năm 2024 |
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Đơn vị có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Tài sản đấu giá:
3.1 Quyền sử dụng đất ở nông thôn dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại thôn Cao 2, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cụ thể như sau:
TT | Mảnh trích
đo địa chính |
Số thửa | Diện tích (m2) | Loại đất | Vị trí | Tên đường, đoạn đường theo Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND | Giá đất
(đồng/m2) |
Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước
(đồng) |
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng) |
I | Nhóm I: Đường Tỉnh lộ 173 | |||||||||
1 | 01-2024 | 38 | 162,9 | ONT | 1 | Vị trí 1:
Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới đất ông Nghĩa, Mã đoạn 1.6 |
4.681.000 | 762.534.900 | 152.506.980 | 500.000 |
2 | 01-2024 | 39 | 119,6 | ONT | 1 | 4.042.000 | 483.423.200 | 96.684.640 | 200.000 | |
3 | 01-2024 | 64 | 117,1 | ONT | 1 | 4.681.000 | 548.145.100 | 109.629.020 | 500.000 | |
4 | 01-2024 | 65 | 119,3 | ONT | 1 | 4.255.000 | 507.621.500 | 101.524.300 | 500.000 | |
5 | 01-2024 | 66 | 105,0 | ONT | 1 | 4.255.000 | 446.775.000 | 89.355.000 | 200.000 | |
6 | 01-2024 | 69 | 104,1 | ONT | 1 | 4.255.000 | 442.945.500 | 88.589.100 | 200.000 | |
7 | 01-2024 | 70 | 109,9 | ONT | 1 | 4.255.000 | 467.624.500 | 93.524.900 | 200.000 | |
8 | 01-2024 | 71 | 115,7 | ONT | 1 | 4.255.000 | 492.303.500 | 98.460.700 | 200.000 | |
9 | 01-2024 | 72 | 121,4 | ONT | 1 | 4.255.000 | 516.557.000 | 103.311.400 | 500.000 | |
10 | 01-2024 | 73 | 127,1 | ONT | 1 | 4.255.000 | 540.810.500 | 108.162.100 | 500.000 | |
11 | 01-2024 | 74 | 132,9 | ONT | 1 | 4.255.000 | 565.489.500 | 113.097.900 | 500.000 | |
II |
Nhóm II: Đường quy hoạch 7,5m | |||||||||
2.1 | Đường quy hoạch 7,5m nội bộ tiếp giáp mặt DCK | |||||||||
2.2 | Đường quy hoạch 7,5m nội bộ | |||||||||
12 | 01-2024 | 25 | 125,0 | ONT | 1 | Trục đường nội bộ, chưa có tên trong bảng giá đất | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 |
13 | 01-2024 | 26 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
14 | 01-2024 | 27 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
15 | 01-2024 | 28 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
16 | 01-2024 | 29 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
17 | 01-2024 | 30 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
18 | 01-2024 | 31 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
19 | 01-2024 | 32 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
20 | 01-2024 | 33 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
21 | 01-2024 | 34 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
22 | 01-2024 | 35 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
23 | 01-2024 | 36 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
24 | 01-2024 | 37 | 124,8 | ONT | 1 | 3.880.000 | 484.224.000 | 96.844.800 | 200.000 | |
25 | 01-2024 | 40 | 115,2 | ONT | 1 | 3.880.000 | 446.976.000 | 89.395.200 | 200.000 | |
26 | 01-2024 | 41 | 123,9 | ONT | 1 | 3.880.000 | 480.732.000 | 96.146.400 | 200.000 | |
27 | 01-2024 | 42 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
28 | 01-2024 | 43 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
29 | 01-2024 | 44 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
30 | 01-2024 | 45 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
31 | 01-2024 | 46 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
32 | 01-2024 | 47 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
33 | 01-2024 | 48 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
34 | 01-2024 | 49 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
35 | 01-2024 | 50 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
36 | 01-2024 | 51 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
37 | 01-2024 | 52 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
38 | 01-2024 | 53 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
39 | 01-2024 | 54 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
40 | 01-2024 | 55 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
41 | 01-2024 | 56 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
42 | 01-2024 | 58 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
43 | 01-2024 | 59 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
44 | 01-2024 | 60 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
45 | 01-2024 | 61 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
46 | 01-2024 | 62 | 125,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 485.000.000 | 97.000.000 | 200.000 | |
47 | 01-2024 | 63 | 135,0 | ONT | 1 | 3.880.000 | 523.800.000 | 104.760.000 | 500.000 |
3.2 Quyền sử dụng đất các thửa đất nông thôn, tại thôn Đồng Bẳn xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
STT | Tên thửa đất | Diện tích (m2) | Giá đất (đồng/m2) | Giá khởi điểm (đ) |
Tiền đặt trước (20% GKĐ) (đ) | Tiền mua hồ sơ tham gia ĐG (đ) | |
1 | 3 | 125 | 3.895.000 | 486.875.000 | 97.375.000 | 200.000 | |
2 | 4 | 125 | 3.895.000 | 486.875.000 | 97.375.000 | 200.000 | |
3 | 9 | 125 | 2.437.000 | 304.625.000 | 60.925.000 | 200.000 | |
4 | 11 | 125 | 2.437.000 | 304.625.000 | 60.925.000 | 200.000 | |
5 | 12 | 125 | 2.437.000 | 304.625.000 | 60.925.000 | 200.000 | |
6 | 13 | 125 | 2.437.000 | 304.625.000 | 60.925.000 | 200.000 |
(Giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Khách hàng trả giá từ giá khởi điểm (đồng/thửa) của từng thửa đất trở lên. Bán tách rời từng thửa đất).
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 30, 31 tháng 12 năm 2024 (trong giờ hành chính), khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được hướng dẫn đi xem tài sản tại thực địa các thửa đất đấu giá.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
– Qua đường bưu chính hoặc Tại phòng bán hồ sơ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 25/12/2024 đến 16 giờ ngày 13/01/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết); Tại UBND xã Chấn Thịnh huyện Văn Chấn từ 09h đến 11h và từ 13h đến 16h ngày 09,10 tháng 01 năm 2025.
Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, khi đến đăng ký phải có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản photo kèm bản gốc để đối chiếu) và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 13/01/2025 đến hết ngày 15/01/2025, khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 3 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:
– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.
– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.
– Tài khoản số 768886668 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội.
Nội dung: [Tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ] nộp tiền đặt trước thửa đất [số thửa đất] tại thôn Cao 2, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn.
- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 9 giờ ngày 16/01/2025 tại UBND xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.
Điều kiện tổ chức đấu giá: đấu giá quyền sử dụng đất mỗi thửa đất được coi là một cuộc đấu giá. Cuộc đấu giá được tổ chức khi có ít nhất hai đối tượng đăng ký tham gia đấu giá trở lên đáp ứng đủ các điều kiện đấu giá theo quy định.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu.
- 9. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá:
– Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày bán hồ sơ đến 11 giờ ngày 15/01/2025 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết).
- 10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.
SĐT 02163.856.699
Nơi nhận: – Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Yên Bái (q/c); – Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản (q/c); – UBND xã Chấn Thịnh, Tân Thịnh (niêm yết); – Ban QLDA ĐTXD huyện Văn Chấn (niêm yết; phối hợp); – Bộ phận bán hồ sơ; – Niêm yết tại bảng tin TTDVĐGTS tỉnh Yên Bái; – Lưu: VT, HSĐG. |
KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Hồng Vân |