Quỹ đất ở nông thôn thuộc thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, khu dân cư nông thôn mới (Khu vực bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ) xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái gồm 67 thửa đất

 SỞ TƯ  PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 97 /TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 14 tháng 11 năm 2023

 

 

 

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái – Tổ 8 đường Trần Phú, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

ĐT: 0216.3856.699

  1. 2. Đơn vị có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Nghĩa Lộ
  2. 3. Tài sản đấu giá:

Quỹ đất ở nông thôn thuộc thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, khu dân cư nông thôn mới (Khu vực bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ) xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái gồm 67 thửa đất .

 STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá đất (đồng/m2) Giá khởi điểm
(đ)
Tiền đặt trước
(20% GKĐ) (đ)
Tiền mua hồ sơ tham gia ĐG (đ)
  Nhóm I          
Đường Quốc lộ 32: Nghĩa Lộ – Mù Cang Chải ;
đoạn tiếp theo đến giáp danh nhà ông Thạch  (mã đoạn 1.5) đường nhựa, rộng 10,5m; HLGT 2x5m
1 Thửa đất số 683 178,8 10.302.000 1.841.997.600 368.399.520 500.000
2 Thửa đất số 684 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
3 Thửa đất số 685 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
4 Thửa đất số 686 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
5 Thửa đất số 687 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
6 Thửa đất số 688 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
7 Thửa đất số 689 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
8 Thửa đất số 690 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
9 Thửa đất số 691 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
10 Thửa đất số 692 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
11 Thửa đất số 693 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
12 Thửa đất số 694 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
13 Thửa đất số 695 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
14 Thửa đất số 696 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
15 Thửa đất số 697 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
16 Thửa đất số 698 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
17 Thửa đất số 699 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
18 Thửa đất số 700 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
19 Thửa đất số 701 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
20 Thửa đất số 702 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
21 Thửa đất số 703 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
22 Thửa đất số 704 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
23 Thửa đất số 705 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
24 Thửa đất số 706 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
25 Thửa đất số 707 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
26 Thửa đất số 708 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
27 Thửa đất số 709 125,0 10.302.000 1.287.750.000 257.550.000 500.000
28 Thửa đất số 710 183,6 11.332.000 2.080.555.200 416.111.040 500.000
Nhóm II
Chưa có tên trong bảng giá đất. Đường nội bộ đường nhựa rộng 7,5m. HLGT rộng 3mx2
29 Thửa đất số 711 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
30 Thửa đất số 712 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
31 Thửa đất số 713 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
32 Thửa đất số 714 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
33 Thửa đất số 715 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
34 Thửa đất số 716 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
35 Thửa đất số 717 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
36 Thửa đất số 718 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
37 Thửa đất số 719 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
38 Thửa đất số 720 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
39 Thửa đất số 721 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
40 Thửa đất số 722 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
41 Thửa đất số 723 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
42 Thửa đất số 724 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
43 Thửa đất số 725 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
44 Thửa đất số 726 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
45 Thửa đất số 727 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
46 Thửa đất số 728 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
47 Thửa đất số 729 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
48 Thửa đất số 730 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
49 Thửa đất số 731 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
50 Thửa đất số 732 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
51 Thửa đất số 733 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
52 Thửa đất số 734 115,0 7.028.000 808.220.000 161.644.000 500.000
53 Thửa đất số 735 116,0 7.028.000 815.248.000 163.049.600 500.000
54 Thửa đất số 736 119,6 7.731.000 924.627.600 184.925.520 500.000
55 Thửa đất số 737 103,9 7.028.000 730.209.200 146.041.840 500.000
56 Thửa đất số 738 99,1 7.028.000 696.474.800 139.294.960 500.000
57 Thửa đất số 739 103,4 7.028.000 726.695.200 145.339.040 500.000
58 Thửa đất số 740 107,8 7.028.000 757.618.400 151.523.680 500.000
59 Thửa đất số 741 113,0 7.028.000 794.164.000 158.832.800 500.000
60 Thửa đất số 742 118,3 7.028.000 831.412.400 166.282.480 500.000
61 Thửa đất số 743 118,4 7.028.000 832.115.200 166.423.040 500.000
62 Thửa đất số 744 119,9 7.028.000 842.657.200 168.531.440 500.000
63 Thửa đất số 745 117,3 7.028.000 824.384.400 164.876.880 500.000
64 Thửa đất số 746 120,0 7.028.000 843.360.000 168.672.000 500.000
65 Thửa đất số 747 122,8 7.028.000 863.038.400 172.607.680 500.000
66 Thửa đất số 748 125,7 7.028.000 883.419.600 176.683.920 500.000
67 Thửa đất số 749 148,0 7.379.000 1.092.092.000 218.418.400 500.000

 

Khách hàng trả giá từ giá khởi điểm (đồng/thửa) của từng thửa đất trở lên. Giá khởi điểm của các thửa đất đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Bán tách rời từng thửa đất.

  1. 4. Xem tài sản: Từ ngày 20/11/2023 đến 16h30 ngày 24/11/2023. Tại thực địa các thửa đất đấu giá, thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, khu dân cư nông thôn mới (Khu vực bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ) xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  2. 5. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 15/11/2023 đến 16h ngày 30/11/2023 (trong ngày làm việc, giờ hành chính). Tại UBND xã Nghĩa Phúc từ 8h đến 16h các ngày 28,29,30/11/2023. Cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá. Khi đến đăng ký xuất trình chứng minh thư hoặc căn cước công dân còn thời hạn (Bản gốc kèm bản phô tô để đối chiếu)
  3. 6. Tiền mua hồ sơ: 000đ /01 hồ sơ
  4. 7. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (chi tiết theo bảng kê)
  5. 8. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ  7h30 đến 16h30 các ngày 29,30/11/2023 và ngày 01/12/2023, tiền đặt trước không tính lãi. Sau khi nộp tiền đặt trước nộp 01 bản chính cho bộ phận bán hồ sơ của Trung tâm trước ngày công bố giá. Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Khoản tiền đặt trước được nộp vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

  1. 9. Thời gian nhận phiếu trả giá: Trước 15h ngày 02 tháng 12 năm 2023. Không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính.
  2. 10. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu vào 08h ngày 03/12/2023 tại Trung tâm văn hoá xã Nghĩa Phúc, thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ.
  3. 11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu.
  4. 12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *